総合力テスト ランキング
順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
1 | 289.0 | ranntann | 2020/06/08 16:35 |
2 | 287.7 | zoozoo | 2020/05/03 17:14 |
3 | 254.9 | mizumu | 2020/07/16 19:19 |
4 | 243.3 | touhu | 2019/10/02 08:32 |
5 | 243.1 | kuriline | 2019/01/15 10:52 |
6 | 236.4 | mizu | 2020/05/04 18:18 |
7 | 226.1 | nutsmin | 2021/11/01 09:49 |
8 | 224.4 | 19710202 | 2019/10/11 14:12 |
9 | 200.2 | t_m | 2018/04/23 16:50 |
10 | 189.1 | hiokuda3 | 2018/07/19 17:55 |
11 | 188.5 | higa | 2020/05/17 09:54 |
12 | 184.5 | aiko | 2019/04/25 15:07 |
13 | 180.9 | hiokuda2 | 2018/06/24 23:35 |
14 | 178.2 | tennsinn | 2019/10/15 15:01 |
15 | 163.1 | 2222 | 2020/10/05 20:05 |
16 | 155.3 | nonnon | 2019/01/27 20:19 |
17 | 149.4 | non | 2018/07/16 10:11 |
18 | 146.9 | satobon | 2019/07/26 14:03 |
19 | 137.4 | camel | 2018/05/24 05:23 |
20 | 133.9 | hiokuda | 2018/04/21 16:07 |
21 | 133.6 | yoshio34 | 2018/06/07 12:37 |
22 | 129.8 | 0160523 | 2018/07/27 10:43 |
23 | 122.4 | 19640428 | 2019/04/22 05:07 |
24 | 119.2 | kiyoshi | 2019/02/19 14:31 |
25 | 76.3 | zdfh3658 | 2020/07/16 21:12 |
26 | 76.2 | sawatein | 2020/07/16 18:40 |
27 | 72.5 | kuryuu01 | 2020/07/16 18:41 |
28 | 67.6 | lixiaodo | 2020/07/16 19:48 |
29 | 37.4 | seigo | 2020/07/10 15:49 |
1~29人目