タイピング速習教室 第12課 ランキング
順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
51 | 143.1 | hana | 2019/10/19 19:02 |
52 | 141.4 | una | 2020/07/16 01:48 |
53 | 134.5 | iwaohiro | 2020/03/11 10:40 |
54 | 132.0 | sjean | 2020/07/18 19:25 |
55 | 128.6 | sawatein | 2020/07/07 22:42 |
56 | 128.4 | mamaakko | 2019/09/18 21:00 |
57 | 127.1 | kaekae | 2018/04/11 15:04 |
58 | 123.1 | fumi | 2018/04/08 17:34 |
↓
1~50人目
51~58人目
51~58人目