タイピング速習教室 第16課 ランキング
順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
151 | 141.6 | aaaaal | 2019/01/23 17:07 |
152 | 139.1 | aaaag | 2019/01/23 17:05 |
153 | 138.9 | rei | 2018/05/02 09:54 |
153 | 138.9 | aaaaaa17 | 2019/01/22 21:53 |
155 | 138.5 | aaaa11 | 2019/01/22 22:17 |
156 | 137.9 | hana | 2019/11/15 18:45 |
157 | 137.7 | aaaa12 | 2019/01/22 21:42 |
158 | 137.6 | aaaa10 | 2019/01/22 22:09 |
158 | 137.6 | aaaaaa13 | 2019/01/22 22:26 |
160 | 137.4 | aaaaa18 | 2019/01/22 22:00 |
161 | 136.1 | doctor52 | 2020/06/06 19:58 |
162 | 136.0 | doctor1 | 2020/06/04 21:43 |
163 | 135.6 | aaaaa10 | 2019/01/22 22:36 |
164 | 135.5 | aaaa15 | 2019/01/22 22:20 |
164 | 135.5 | tenteko | 2020/08/30 20:27 |
166 | 135.1 | aaaaa16 | 2019/01/22 22:28 |
167 | 134.9 | doctor10 | 2020/06/04 22:56 |
168 | 134.0 | aaaaa13 | 2019/01/22 22:15 |
168 | 134.0 | 1111 | 2019/02/02 19:14 |
170 | 133.6 | 1112a | 2019/12/22 14:55 |
171 | 133.5 | kyara | 2019/09/04 21:54 |
172 | 133.0 | aaaak | 2019/01/23 17:01 |
173 | 132.8 | una | 2020/07/16 02:17 |
174 | 130.6 | aaa12 | 2019/01/22 22:22 |
175 | 130.4 | aaaaaaan | 2019/01/23 17:16 |
176 | 130.1 | aaaa14 | 2019/01/22 21:35 |
177 | 130.0 | tisyou | 2018/01/18 15:57 |
178 | 128.9 | aaaa13 | 2019/01/22 21:40 |
179 | 128.4 | aaaa16 | 2019/01/22 21:38 |
179 | 128.4 | aaaaa15 | 2019/01/22 22:12 |
179 | 128.4 | tennsinn | 2019/04/22 14:50 |
182 | 128.3 | aaaaa17 | 2019/01/22 21:45 |
183 | 128.0 | ryo3214 | 2019/07/11 21:14 |
184 | 127.7 | k01 | 2018/01/10 09:55 |
185 | 126.9 | azumi3 | 2018/09/06 17:23 |
185 | 126.9 | kaka12 | 2018/11/23 22:46 |
187 | 125.4 | aaaaa11 | 2019/01/22 21:48 |
188 | 125.2 | kuromisa | 2018/02/19 11:50 |
189 | 125.0 | kakakaak | 2018/11/23 22:55 |
190 | 124.8 | ka12 | 2018/11/23 22:52 |
191 | 124.4 | kakaka12 | 2018/11/23 22:37 |
192 | 123.7 | megane | 2018/01/11 14:30 |
193 | 122.1 | aaa13 | 2019/01/22 21:32 |
194 | 120.4 | ramisu | 2018/10/30 16:55 |
195 | 120.1 | doctor53 | 2020/06/06 20:00 |
↓