タイピング速習教室 第18課 ランキング
順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
1 | 245.6 | karekum3 | 2025/01/06 04:52 |
2 | 235.6 | k5500 | 2019/04/22 10:40 |
3 | 220.6 | yume1027 | 2018/08/01 16:23 |
4 | 214.2 | maa | 2018/12/24 08:42 |
5 | 205.7 | tennsinn | 2019/12/19 12:26 |
6 | 205.0 | satobon | 2019/07/19 16:26 |
7 | 200.8 | energy | 2018/04/02 11:14 |
8 | 192.7 | odori | 2025/01/02 21:14 |
9 | 191.9 | tatsut0 | 2019/08/27 15:32 |
10 | 179.6 | gaiji | 2018/03/10 14:37 |
11 | 177.5 | gaigi | 2018/03/27 13:28 |
12 | 173.8 | gaizi | 2018/01/30 15:06 |
13 | 172.4 | tomokds | 2018/12/08 05:14 |
14 | 169.3 | k01 | 2018/01/22 00:06 |
15 | 163.6 | yu0909 | 2019/06/07 22:04 |
16 | 161.9 | tisyou | 2018/01/18 16:00 |
17 | 160.8 | satobon7 | 2019/07/27 22:42 |
18 | 152.2 | 1111 | 2019/04/02 19:45 |
19 | 145.6 | mii | 2020/07/15 20:37 |
20 | 145.0 | 5543 | 2018/04/13 12:35 |
21 | 144.1 | yuko2020 | 2020/10/09 14:29 |
22 | 141.0 | kaneda | 2018/04/04 12:08 |
23 | 140.1 | aiko | 2019/01/08 10:47 |
24 | 139.8 | kuuminn | 2019/07/07 23:04 |
25 | 133.1 | una | 2020/07/16 02:31 |
26 | 129.4 | yukihiro | 2020/01/02 21:23 |
27 | 129.1 | yoshio34 | 2018/05/20 22:32 |
28 | 126.4 | iwaohiro | 2020/09/21 16:59 |
29 | 121.2 | sawatein | 2020/07/08 19:40 |
1~29人目