タイピング速習教室 第5課 ランキング
| 順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
| 1 | 327.9 | 321 | 2018/09/27 16:49 |
| 2 | 313.7 | 132 | 2018/05/15 16:29 |
| 3 | 313.4 | 1234657 | 2018/05/17 16:47 |
| 4 | 313.1 | 1321 | 2018/05/17 16:42 |
| 5 | 312.3 | 13246579 | 2018/05/17 16:49 |
| 6 | 312.0 | 123321 | 2018/05/31 16:39 |
| 7 | 311.8 | 13213213 | 2018/05/15 16:39 |
| 8 | 311.0 | 132465 | 2018/05/15 16:49 |
| 9 | 308.5 | 12345678 | 2018/05/28 16:27 |
| 10 | 307.7 | 12312 | 2018/05/17 16:54 |
| 11 | 305.7 | 13246 | 2018/05/15 16:44 |
| 12 | 301.9 | 1324 | 2018/05/15 16:44 |
| 13 | 298.2 | 123456 | 2018/05/22 17:29 |
| 14 | 292.8 | 112233 | 2018/04/26 17:04 |
| 15 | 289.3 | 13213 | 2018/04/24 17:07 |
| 16 | 288.7 | 2025 | 2018/05/28 16:25 |
| 17 | 288.4 | 132kd | 2018/05/22 17:32 |
| 18 | 287.8 | 132132 | 2018/04/24 17:13 |
| 19 | 287.7 | 1321321 | 2018/04/26 16:37 |
| 20 | 286.6 | 221 | 2018/05/28 16:22 |
| 21 | 285.7 | 0123 | 2018/05/22 17:26 |
| 22 | 282.5 | 123 | 2018/04/16 16:51 |
| 23 | 269.6 | yume1027 | 2019/07/15 20:51 |
| 24 | 261.8 | 0020 | 2018/07/17 16:54 |
| 25 | 248.2 | energy | 2018/02/25 16:33 |
| 26 | 246.8 | 0010 | 2018/05/17 16:53 |
| 27 | 246.2 | 0004 | 2018/05/01 17:20 |
| 28 | 244.2 | 07121936 | 2018/04/24 16:50 |
| 29 | 237.5 | 112234 | 2018/07/17 16:55 |
| 30 | 235.1 | 0002 | 2018/04/26 17:22 |
| 31 | 232.7 | tanimal | 2019/04/19 13:22 |
| 32 | 231.2 | 0001 | 2018/04/24 16:20 |
| 33 | 229.0 | 0000 | 2018/04/23 17:58 |
| 34 | 228.3 | ykst | 2018/10/24 13:46 |
| 35 | 227.0 | yoruno | 2018/12/25 20:03 |
| 36 | 226.7 | tennsinn | 2020/07/04 13:52 |
| 37 | 225.2 | karekum3 | 2025/09/11 07:17 |
| 38 | 218.2 | ramisu | 2018/09/26 16:17 |
| 39 | 216.1 | anrima | 2019/07/20 12:50 |
| 40 | 211.5 | yoruno28 | 2019/07/05 01:38 |
| 41 | 211.0 | mamayup | 2018/04/30 13:55 |
| 42 | 209.9 | jexxxa | 2019/09/10 11:06 |
| 43 | 208.8 | good8878 | 2019/02/17 19:22 |
| 44 | 207.2 | satobon | 2019/07/26 14:24 |
| 45 | 201.7 | zakuro | 2018/06/25 18:05 |
| 46 | 198.7 | kuhk | 2018/11/07 14:41 |
| 47 | 198.2 | rei | 2018/04/18 11:03 |
| 47 | 198.2 | popin | 2018/07/30 07:53 |
| 49 | 194.8 | yuki | 2019/09/13 16:32 |
| 50 | 193.9 | drdrdrdr | 2018/03/02 20:41 |
↑