タイピング速習教室 第6課 ランキング
| 順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
| 151 | 132.8 | 5624mmka | 2018/09/30 17:41 |
| 151 | 132.8 | rose | 2020/05/22 17:26 |
| 153 | 132.3 | lovefumi | 2018/03/01 17:55 |
| 154 | 131.8 | taiyakki | 2018/09/30 09:09 |
| 155 | 131.6 | yuz | 2018/06/21 22:38 |
| 156 | 131.1 | kisoyari | 2018/04/23 10:22 |
| 157 | 130.8 | pirori | 2018/03/05 22:48 |
| 157 | 130.8 | igusakou | 2018/03/15 20:32 |
| 159 | 130.0 | 1965chi | 2018/07/01 17:04 |
| 160 | 129.7 | fumi | 2018/03/01 17:24 |
| 161 | 129.1 | cocoa | 2018/09/04 14:29 |
| 162 | 129.0 | 4649kiki | 2018/04/06 16:53 |
| 163 | 128.2 | yuu | 2019/05/27 13:39 |
| 164 | 128.1 | slv925 | 2018/03/08 11:08 |
| 165 | 128.0 | ayaya | 2018/01/24 23:41 |
| 166 | 127.5 | tete | 2018/05/03 18:43 |
| 166 | 127.5 | aaa0914 | 2020/07/08 23:31 |
| 168 | 127.1 | miyuki | 2018/12/21 20:51 |
| 169 | 126.1 | taka1043 | 2019/03/22 08:12 |
| 170 | 125.7 | teterate | 2018/06/13 18:24 |
| 171 | 125.3 | ccccc | 2018/05/30 11:27 |
| 172 | 125.2 | seizan | 2020/05/04 18:13 |
| 173 | 124.9 | domchyn | 2024/08/16 18:56 |
| 174 | 124.0 | k908 | 2019/01/05 21:25 |
| 175 | 123.7 | yama | 2018/12/05 12:31 |
| 175 | 123.7 | mimirin | 2019/03/06 18:26 |
| 177 | 123.0 | to3 | 2018/09/16 12:17 |
| 177 | 123.0 | kazuuu | 2019/10/17 23:55 |
| 179 | 122.9 | nikky | 2019/09/24 12:11 |
| 180 | 122.7 | reo | 2018/02/12 21:45 |
| 181 | 121.1 | chiko324 | 2018/05/26 20:34 |
| 182 | 121.0 | seigo | 2020/07/10 16:46 |
| 183 | 120.7 | miyumiyu | 2019/08/24 14:55 |
| 184 | 120.6 | masayo58 | 2020/10/29 10:59 |
↓