タイピング速習教室 第7課 ランキング
順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
101 | 136.4 | seikousi | 2018/05/04 17:49 |
102 | 136.1 | eraidesu | 2018/05/03 20:26 |
103 | 135.8 | pirori | 2018/03/05 23:11 |
103 | 135.8 | rinmaru | 2019/01/14 00:35 |
105 | 135.6 | tarako | 2019/03/06 13:55 |
106 | 135.5 | kazuuu | 2019/10/18 23:48 |
107 | 135.2 | tyouii | 2018/05/01 09:56 |
108 | 134.0 | fumi | 2018/03/04 15:19 |
108 | 134.0 | sasasasa | 2019/05/09 17:31 |
110 | 133.2 | 194553sh | 2018/05/03 20:32 |
111 | 132.9 | taiyakki | 2018/09/30 10:07 |
111 | 132.9 | hiro0722 | 2020/07/11 00:44 |
113 | 132.8 | nankaisl | 2018/04/27 22:05 |
113 | 132.8 | hana | 2019/09/22 22:51 |
115 | 131.7 | chiko324 | 2018/05/26 20:55 |
116 | 130.4 | tutoyasu | 2018/04/29 20:46 |
117 | 129.7 | doryokus | 2018/04/29 11:18 |
118 | 129.2 | s201350 | 2020/07/11 13:20 |
119 | 129.0 | 0006 | 2018/05/08 17:03 |
119 | 129.0 | gotomayu | 2019/03/11 14:40 |
121 | 128.2 | ryo5638 | 2018/02/10 22:41 |
122 | 127.9 | hiep0411 | 2020/07/15 11:56 |
123 | 127.7 | ttt | 2019/07/13 12:13 |
124 | 127.5 | moppi | 2019/01/13 15:38 |
125 | 127.4 | onogumik | 2018/08/24 16:35 |
126 | 127.2 | slv925 | 2018/03/08 11:40 |
127 | 127.1 | reo | 2018/02/12 21:53 |
127 | 127.1 | ryo3214 | 2019/07/02 21:23 |
129 | 126.4 | rose | 2020/05/22 17:28 |
130 | 124.0 | shioshio | 2018/03/20 12:15 |
131 | 123.9 | teterate | 2018/06/13 20:35 |
132 | 123.7 | cocoa | 2018/09/04 15:15 |
133 | 123.6 | htuudaro | 2018/04/28 18:14 |
134 | 123.1 | kch58222 | 2018/02/17 20:43 |
134 | 123.1 | yuto | 2018/05/30 14:04 |
136 | 123.0 | doryoku | 2018/04/22 19:41 |
137 | 122.8 | nerimaku | 2018/04/25 09:53 |
138 | 122.2 | aaa0914 | 2020/07/08 23:35 |
139 | 121.8 | taka1043 | 2019/03/27 07:22 |
140 | 120.8 | 0022 | 2018/09/25 16:31 |
↓