タイピング速習教室 第9課 ランキング
| 順位 | 分速 | ユーザーID | 登録日時 |
| 101 | 148.0 | torening | 2018/04/28 17:32 |
| 102 | 147.5 | 1992aki | 2018/01/05 23:23 |
| 103 | 146.6 | yosiikuz | 2018/04/25 10:06 |
| 104 | 146.2 | cocoa | 2018/09/04 17:17 |
| 105 | 146.1 | yjsp | 2019/05/09 09:28 |
| 106 | 145.4 | una | 2020/07/15 23:44 |
| 107 | 144.7 | kiki | 2018/04/10 10:13 |
| 108 | 144.0 | kosumosu | 2018/10/02 22:03 |
| 109 | 142.0 | hana | 2019/09/27 21:55 |
| 110 | 141.1 | s201350 | 2020/07/11 13:27 |
| 111 | 140.9 | iwaohiro | 2020/04/17 06:50 |
| 112 | 139.6 | aaa0914 | 2020/07/09 00:08 |
| 113 | 138.8 | elgrand | 2018/02/10 21:40 |
| 114 | 138.1 | fumi | 2018/03/10 15:00 |
| 115 | 137.1 | s251073 | 2025/09/24 23:53 |
| 116 | 136.6 | sigure | 2018/04/29 08:39 |
| 117 | 135.9 | 8domenos | 2018/04/26 20:13 |
| 118 | 135.0 | miyumiyu | 2019/08/24 17:47 |
| 119 | 134.0 | gotomai | 2019/03/11 15:22 |
| 120 | 133.6 | kyara | 2019/08/11 09:43 |
| 121 | 133.2 | issyouke | 2018/04/22 19:46 |
| 122 | 132.9 | moppi | 2019/01/26 10:36 |
| 123 | 132.5 | kobayan | 2018/04/11 09:49 |
| 124 | 131.6 | tibi | 2018/01/30 18:01 |
| 125 | 127.2 | tomotomo | 2018/04/10 23:53 |
| 126 | 125.3 | abc12 | 2019/05/09 09:29 |
| 127 | 124.0 | yattane | 2018/04/24 20:29 |
| 128 | 122.2 | _asukan_ | 2020/06/26 19:36 |
| 129 | 121.9 | rose | 2020/05/22 17:40 |
↓